产品中心
产品中心
在左侧选择系列或产品,右侧即可查看理化指标,无需返回。
02 · 回转窑用不定型耐火材料制品
刚玉/莫来石耐火浇注料
理化性能指标
| 项目 | 条件 | 高耐磨刚玉浇注料JXGJ-80 | 莫来石浇注料JXMJ-70 | 高纯刚玉浇注料JXGJ-18S |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 80 | 70 | 90 | |
| 体积密度 | 110℃X24h≥ | 2.7 | 2.60 | 2.95 |
| 抗折强度MPa | 110℃X24h≥ | 12 | 10 | 10 |
| 1100℃X3h≥ | 13 | 12 | 12 | |
| 1500℃X3h≥ | 13 | 12 | 14 | |
| 耐压强度MPa | 110℃X24h≥ | 100 | 90 | 110 |
| 1100℃X3h≥ | 110 | 100 | 120 | |
| 1500℃X3h≥ | 120 | 110 | 120 | |
| 耐火度℃ ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | |
| 永久线变化率% | 1100℃X24h≥ | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 1500℃X3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
| 最高使用温度℃ ≥ | 1600 | 1500 | 1700 | |
| 施工用水量% | 5-6 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | |
| 使用部位 | 窑口 | 喷煤管 |
这些数据是基于生产样品的平均结果,典型值不能作为最大值和最小值来看待。
产品数据如与实际供货产品有出入,以供货合同所确立的指标或批量次实际检测数据为准。
询价此产品
请注明窑型、规格和使用部位,1 个工作日内回复。