产品中心
产品中心
在左侧选择系列或产品,右侧即可查看理化指标,无需返回。
02 · 回转窑用不定型耐火材料制品
高铝质低水泥/高铝高强耐火浇注料
理化性能指标
| 项目 | 条件 | JXG-16T | JXG-16 | JXG-160 | JXG-15B |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 75 | 70 | 75 | 70 | |
| 体积密度 | 110℃X24h≥ | 2.65 | 2.60 | 2.70 | 2.60 |
| 抗折强度MPa | 110℃X24h≥ | 10 | 8 | 14 | 10 |
| 1100℃X3h≥ | 12 | 10 | 15 | 12 | |
| 耐压强度MPa | 110℃X24h≥ | 100 | 90 | 110 | 80 |
| 1100℃X3h≥ | 110 | 100 | 100 | 100 | |
| 耐火度℃ ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
| 永久线变化率% | 1100℃X24h≥ | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 |
| 1300℃X3h | ±0.5(1500℃) | ±0.5 | ±0.5(1500℃) | ±0.5 | |
| 最高使用温度℃ ≥ | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | |
| 施工用水量% | 5.5-6.5 | 6.0-7.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | |
| 使用部位 | 窑门罩、冷却机等 | 中型窑窑口、喷煤管、窑门罩和冷却机等 | 窑门罩和冷却机等 | ||
这些数据是基于生产样品的平均结果,典型值不能作为最大值和最小值来看待。
产品数据如与实际供货产品有出入,以供货合同所确立的指标或批量次实际检测数据为准。
询价此产品
请注明窑型、规格和使用部位,1 个工作日内回复。